Nr. crt |
Titlul proiectului (link proiect) |
Nr. contract/ an |
Tip coordonare CO/P |
Domeniu |
Implementare (durata) |
Nume director proiect |
Facultate |
1 | Integrarea bioremedierii mediului cu valorificarea biomasei si recuperarea unor materii prime critice prin phytomining | 269PED/2020 | coordonator | Bioeconomie | 03.08.2020-02.08.2022 | Gavrilescu Maria | ICPM |
2 | Upgradarea filtrarii prin biotrickling in contextul protectiei atmosferei si a schimbarilor climatice | 301PED/2020 | coordonator | Energie mediu si schimbari climatice | 03.08.2020-02.08.2022 | Soreanu Gabriela | ICPM |
3 | Sistem compozit inteligent cu configuratie auto-controlabila construit din aliaje cu memoria formei / materiale magnetice amorfe incorporate in matricielastomerice | 321PED/2020 | coordonator | Eco-nano-tehnologii si materiale avansate | 03.08.2020-31.07.2022 | Bujoreanu Leandru | SIM |
4 | Model experimental pentru demonstrarea fezabilității creșterii potențialului terapeutic al germenilor de grâu prin tratarea acestora cu apă activată cu plasmă | 361PED/2020 | coordonator | Bioeconomie | 01.11.2020-31.10.2022 | Burlică Radu | IEEIA |
5 | Sistem wireless pentru aplicații de siguranță în intersecții inteligente | 407PED/2020 | coordonator | TIC, Spațiu și Securitate | 09.11.2020-08.11.2022 | Comșa Ciprian | ETTI |
6 | Sistem modular solar hibrid pentru încălzirea clădirilor cu producere simultană de energie electrică și apă caldă de consum | 440PED/2020 | coordonator | Energie mediu si schimbari climatice | 02.11.2020-02.11.2022 | Burlacu Andrei | CI |
7 | Îmbunătățirea eficienței panourilor fotovoltaice prin răcire pasivă și activă | 443PED/2020 | coordonator | Energie, schimbari climatice | 02.11.2020-02.11.2022 | Hudișteanu Sebastian | CI |
8 | Solutii inovative in controlul procesului de electrofilare pentru obtinerea de nano-structuri uniforme | 488PED/2020 | coordonator | Eco-nano-tehnologii | 11.11.2020-01.11.2022 | Lupu Luliana | DIMA |
9 | Obtinerea de materiale cu valoare adaugata prin valorificarea subproduselor industriale | 490PED/2020 | coordonator | Eco-nano-tehnologii si materiale avansate | 02.11.2020-31.10.2022 | Suteu Daniela | ICPM |
10 | Noi materiale cu proprietati optice pentru hartie securizata | 497PED/2020 | coordonator | Materiale avansate | 02.11.2020-31.10.2022 | Malutan Teodor | ICPM |
11 | Detector inteligent pentru particule radioactive raspandite pe arii geografice mari (în curs de elaborare) | 471PED/2020 | partener | Energie mediu si schimbari climatice | 23.10.2020-23.10.2022 | Pantilimonescu Florin | AC |
12 | Microparticule compozite nisip/polielectrolit cu capacitate ridicata de incarcare/eliberare de compusi anorganici/organici din ape poluate | 521PED/2020 | partener | Eco-nano-tehnologii si materiale avansate | 01.10.2020-31.10.2022 | Teodosiu Carmen | ICPM |
Nr. crt |
Titlul proiectului (link proiect) |
Nr. contract/ an |
Tip coordonare |
Domeniul |
Implementare (durata) |
Nume director proiect |
Facultatea |
1 | Modelarea dinamicii pesticidelor in produse vegetale si estimarea riscurilor asupra sanatatii umane | 10PED/2017 | coordonator | Bioeconomie | 03.01.2017-30.06.2018 | Hlihor Raluca | ICPM |
2 | Adsorbant magnetic „verde” pentru tratarea apelor reziduale: mod de sinteza si utilizare | 105PED/2017 | coordonator | Eco-nano-tehnologii si materiale avansate | 03.01.2017-02.07.2018 | Hritcu Doina | ICPM |
3 | Dezvoltarea de nanostructuri magnetice prin electrotehnologii moderne | 109PED/2017 | coordonator | Eco-nano-tehnologii si materiale avansate | 03.01.2017-30.06.2018 | Lupu Iuliana | DIMA |
4 | Model digital de inovare pentru ecosistemele de afaceri din industriile creative | 210PED/2017 | coordonator | Tehnologia informaţieişi a comunicaţiilor, spaţiu și securitate | 01.09.2017-31.12.2018 | Avasilcai Silvia | DIMA |
5 | System of dm bazat pe utilizarea FFT cu argument neintreg | 213PED/2017 | coordonator | Tehnologia informaţieişi a comunicaţiilor, spaţiu și securitate | 17.08.2017-31.12.2018 | Donciu Codrin | IEEIA |
6 | Metoda avansata de diagnostic in stadiu incipient al neoplaziei gastrice bazata pe imagistica moleculara in domeniul terahertz activata cu nanoparticule | 245PED/2017 | partener | Sănătate | 12.09.2017-31.12.2018 | Ciobanu Romeo Cristian | IEEIA |
7 | O noua abordare a dispozitivelor de iluminat eficienta energetic, bazata pe aerogeluri si carbon dots | 77PED/2017 | coordonator | Energie mediu si schimbari climatice | 03.01.2017-30.06.2018 | Agop Marcel | CMMI |
Nr. crt |
Titlul proiectului (link proiect) |
Nr. contract/ an |
Tip coordonare |
Domeniul |
Implementare (durata) |
Nume director proiect |
Facultatea |
1 | Dezvoltarea unui sistem logistic intelligentutilizand roboti mobile omnidirectionali autonomi | 19PTE/2020 | partener | Tehnologia informației și a comunicațiilor, spațiu și securitate | 01.06.2020-31.05.2022 | Dosoftei Catalin | AC |
2 | Sistem integrat de prevenire a propagariiinfectiilorintraspitalicesti (prevent) | 24PTE/2020 | partener | Tehnologia informației și a comunicațiilor, spațiu și securitate | 01.06.2020-01.06.2022 | Lupu Robert | AC |
3 | Manusi mecatronice textile inteligente pentru recuperarea mainii la persoanele cu accident vascular cerebral | 25PTE/2020 | partener | Tehnologia informației și a comunicațiilor, spațiu și securitate | 01.06.2020-31.05.2022 | Poboroniuc Marian | IEEIA |
4 | Substitutie senzoriala audio-haptica naturalista, accesibila si ergonomica pentru nevazatori (sovlite) | 34PTE/2020 | partener | Tehnologia informației și a comunicațiilor, spațiu și securitate | 01.06.2020-01.06.2022 | Caraiman Simona | AC |
5 | Platforma integrativa pentru solutii de asistenta pentru autonomie la domiciliu (smartcare) | 42PTE/2020 | partener | Tehnologia informației și a comunicațiilor, spațiu și securitate | 01.06.2020-01.06.2022 | Caraiman Simona | AC |
6 | Platformă robotică versatilă și economic viabilă pentru navigație la interior în medii aglomerate și cu obstacole | 52PTE/2020 | partener | Orașul inteligent | 01.10.2020-30.09.2022 | Hogaș Horațiu | HGIM |
Nr. crt |
Titlul proiectului (link proiect) |
Nr. contract/ an |
Tip coordonare CO/P |
Domeniu |
Implementare (durata) |
Nume director |
Facultate |
1 | Echipament inteligent de monitorizare si optimizare a consumului de energie electrica la consumatori rezidentiali dotat cu semnatura | 13PTE/2016 | partener | Energie, mediu și schimbări climatice | 06.10.2016-05.10.2018 | Temneanu Marinel | IEEIA |
2 | Dezvoltarea portofoliului de produse inovative a sc caom sa prin transferul tehnologic al unei mărci tensometrice cu sensibilitate ridicată (straingage) | 39PTE/2016 | partener | Eco-nanotehnologii şi materiale avansate | 06.10.2016-30.09.2018 | Olariu Marius | IEEIA |