Nr. crt. | Număr contract | Nume, prenume Director proiect |
Facultatea |
1 | GI/P1_IDEI/2021 | Ciobanu Romeo-Cristian | IEEIA |
2 | GI/P2_IDEI/2021 | Șerbănoiu Adrian Alexandru | CI |
3 | GI/P3_IDEI/2021 | Bozomitu Radu Gabriel | ETTI |
4 | GI/P4_IDEI/2021 | Schreiner Cristina Mihaela | IEEIA |
5 | GI/P5_IDEI/2021 | Mihalache Marius Andrei | CMMI |
6 | GI/P6_IDEI/2021 | Chitariu Dragoș Florin | CMMI |
7 | GI/P7_IDEI/2021 | Dragomir Alin | IEEIA |
8 | GI/P8_IDEI/2021 | Sticea Daniel | IEEIA |
9 | GI/P9_IDEI/2021 | Chiriac Gabriel | IEEIA |
10 | GI/P10_IDEI/2021 | Balan Marius Costel | CI |
11 | GI/P11_IDEI/2021 | Beniugă Oana Cristina | IEEIA |
12 | GI/P12_IDEI/2021 | Ancaș Ana Diana | CI |
13 | GI/P13_IDEI/2021 | Țurcanu Florin-Emilian | CI |
14 | GI/P14_IDEI/2021 | Verdeș Marina | CI |
15 | GI/P15_IDEI/2021 | Costea Mariana | DIMA |
16 | GI/P16_IDEI/2021 | Damian Cătălin | IEEIA |
17 | GI/P17_IDEI/2021 | Cimpoeșu Nicanor | SIM |
18 | GI/P18_IDEI/2021 | Petrișor Daniel | IEEIA |
19 | GI/P19_IDEI/2021 | Cherecheș Nelu Cristian | CI |
20 | GI/P20_IDEI/2021 | Baciu Alina Georgiana | IEEIA |
21 | GI/P21_IDEI/2021 | Luciu Răzvan-Silviu | IEEIA |
22 | GI/P22_IDEI/2021 | Gherasim Iuliana | CI |
23 | GI/P23_IDEI/2021 | Șerbănoiu Bogdan Vasile | AR |
Nr. crt. | Nume,Prenume Director Proiect | Tema supusă competiţiei/ Titlul proiect | Număr contract | Facultatea |
1 | Hogaş Horaţiu-Iulian | Realizarea unui sistem informaţional cadastral al reţelelor tehnico-edilitare pentru imobilul reprezentat de platforma de spaţii de învăţământ şi cercetare aparţinând Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi, localizat în Mun. Iaşi, bdul Dimitrie Mangeron, nr. 1-73 | 15128/03.07.2019 | HGIM |
Nr. crt. | Nume, Prenume Director Proiect | Tema supusă competiţiei/ Titlul proiect | Număr contract | Facultatea |
1 | Pădure Dan | Constituirea unei platforme topo-cadastrale informatice pentru imobilul reprezentat de platforma cămine studențești, cantină și bază sportive, aparținând Universității Tehnice Gheorghe Asachi din Iași, localizat în Municipiul Iași, B-dul Tudor Vladimirescu | 17704/01.08.2019 | HGIM |
Nr. crt. | Cod proiect | Domeniul | Titlul proiectului | Nume, prenume Director de proiect |
Facultatea |
1 | R1 | Calculatoare și tehnologia informației | Monitorizare video pentru asistență la domiciliu | Achirei Stefan-Daniel | AC |
2 | R3 | Ingineria Mediului | Obţinerea de materiale compozite ce includ în structură deşeuri de biomasă vegetală | Bejenari Iuliana | ICPM |
3 | R4 | Inginerie Industrială | Realizarea matriţelor pentru termoformare utilizând fabricarea aditivă | Boca Marius-Andrei | CMMI |
4 | R6 | Ingineria Materialelor | Experimentări preliminare privind noi materiale cu schimbare de fazăprinadăugarea de nano particule oxidice | Cherecheş Marius-Ionuţ | SIM |
5 | R8 | Inginerie Industrială | Cercetări experimentale privind utilizarea tehnologiilor de fabricație aditivă pentru producerea ansamblurilor din elemente inter blocante | Ermolai Vasile | CMMI |
6 | R11 | Inginerie Mecanică | Evaluarea comportamentului palelor de turbină eoliană supuse la solicitări compuse | Morăras Ciprian | MC |
7 | R15 | Inginerie Electrica | Detecția pe baza spectroscopiei dielectrice de bandă largă a celulelor tumorale circulante fixate prin dielectro foreza | Schreiner Thomas Gabriel | IEEIA |
8 | R17 | Calculatoare și tehnologia informației | Tehnici cuantice de prelucrare a imaginilor | Tudorache Alexandru-Gabriel | AC |
9 | R18 | Inginerie Chimică | Noi formulări dermato-cosmetice utilizând antioxidanți din surse naturale indigene | Zaharia (Turcov) Delia | ICPM |
10 | R16 | Inginerie civilă și instalații | Studiu analitic şi experimental pe platform seismică privind răspunsul lateral al unui model seismo-rezistent tip cadru de betonarmat | Sococol Ion | CI |
Nr. crt. | Număr contract | Nume şi Prenume Director proiect |
Titlul | Facultatea |
1 | PoC_15/2020 | Aghion Cristian | Dispozitiv asistiv de avertizare asupra distanței fizice minime DADFM | ETTI |
2 | PoC_7/2020 | Maxineasa Sebastian George | Modul ușor acoperiș terasă verde | CI |
3 | PoC_20/2020 | Lucache Dorin Dumitru | INTELLIFT: Mini-lift inteligent modular, cu utilizări multiple | IEEIA |
4 | PoC_18/2020 | Negru Daniela | Tricou inteligent | DIMA |
5 | PoC_21/2020 | Olaru Iosif | Capt&Poz – Sistem inteligent de poziționare a siglei TUIASI prin captarea gesturilor mâinii | AC |
6 | PoC_6/2020 | ChitariuDragoș-Florin | Gripper reconfigurabil | CMMI |
7 | PoC_19/2020 | Hagan Marius Gheorghe | Pubelă cu funcții germicide | ETTI |
2019
Nr. crt. | Nume şi Prenume Director proiect |
Titlul proiect | Număr contract | Domeniul de cercetare | Facultatea |
1 | Budaciu Cristina | Strategii de reglare pentru roboți mobili cu dinamică rapidă | GnaC2018_67/2019 | Ingineria sistemelor, calculatoare și tehnologia informației | AC |
2 | Dosoftei Constantin Cătălin | Sisteme inteligente pentru industria 4.0 | GnaC2018_190/2019 | Ingineria sistemelor, calculatoare și tehnologia informației | AC |
3 | Cazacu Marius Mihai | Studii de microscopie și spectroscopie analitică ale aerosolilor atmosferici pentru calitatea aerului şi climă | GnaC2018_65/2019 | Inginerie mecanică, inginerie industrială, ingineria materialelor, ingineria mediului, inginerie și management | CMMI |
4 | Puițel Adrian Cătălin | Fracționarea biomasei în sistem integrat de biorafinare pentru obținerea de produse sustenabile | GnaC2018_15/2019 | Chimie și Inginerie chimică | ICPM |
5 | Tătaru-Fărmuș Ramona-Elena | Studiul absorbției reactive a dioxidului de carbon în soluții de carbonat de potasiu promotate cu noi amine | GnaC2018_10/2019 | Chimie și Inginerie chimică | ICPM |
6 | Suditu Gabriel Dan | Proiectarea, construcția și testarea unui prototip hibrid de echipament pentru degradarea cianurilor condus cu sistem expert | GnaC2018_20/2019 | Chimie și Inginerie chimică | ICPM |
7 | Pascal Carlos-Mihai | Extinderea unei celule robotizate conform principiilor IoT | GnaC2018_186/2019 | Ingineria sistemelor, calculatoare și tehnologia informației | ICPM |
8 | Irimia Dănuț Constantin | Soluție integrată pentru recuperarea funcțiilor neuromotorii ale mâinii | GnaC2018_178/2019 | Inginerie Electrică, Electronică și Telecomunicații | IEEIA |
9 | Bălțatu Mădălina Simona | Obținerea unor aliaje originale biocompatibile utilizate în protetica medicală | GnaC2018_48/2019 | Inginerie mecanică, inginerie industrială, ingineria materialelor, ingineria mediului, inginerie și management | SIM |
2018
Nr.crt. | Nume şi Prenume Director proiect |
Titlul proiect | Număr contract | Durata de implementare | Domeniul | Facultatea |
1 | LazuAlina Ilinca | Probleme de controlabilitatepentruincluziunidiferențiale | 0868/2018 | 1.10.2018-30.09.2019 | Matematică și informatică | ETTI |
2 | ClejuNicolae | Utilizarea instrumentelor de inteligență artificială în prelucrarea semnalelor biomedicale-AAITBSP | 0127/2018 | 1.06.2018-31.05.2019 | Matematică și informatică | ETTI |
3 | Căruntu Constantin Florin | Control predictiv distribuit pentru maximizarea eficientei parcurilor eoliene (MAX-EOLIAN) | 1654/2018 | 1.06.2018-31.05.2019 | Științe Inginerești | AC |
4 | CimpoeşuNicanor | Proiectarea si caracterizarea unui material multifuctional cu efect de memoria formei pentru aplicatii medicale | 1420/2018 | 1.06.2018-31.05.2019 | Științe Inginerești | SIM |
5 | Lohan Nicoleta Monica | Noi aspecte privind efectul solicitarilortermo-mecanice în regim dinamic asupra comportamentului fizico-chimic a aliajelor cu memoria formei Ti-Ni-X | 0273/2018 | 1.06.2018-31.05.2019 | Științe Inginerești | SIM |
6 | Burlacu Adrian | Algoritmi Vizuali de Perceptie si Predictie pentru Estimarea Miscarii Vehiculelor Inteligente | 2392/2018 | 1.06.2018-31.05.2019 | Științe Inginerești | AC |
7 | Mureşan Emil Ioan | Metalo silicați poroși ierarhici sub formă de macrosfere obținuți prin tehnica mono și multi-templetarii: sinteza, caracterizare și aplicare | 0199/2018 | 1.06.2018-31.05.2019 | Științe Inginerești | ICPM |
8 | Strugariu Claudiu Răducu | Regularitate generalizata cu aplicatii in optimizarea vectoriala | 0647/2018 | 1.06.2018-31.05.2019 | Matematică și informatică | ETTI |
9 | ApopeiPetru | Eliminarea micropoluanţilor emergenţi din apă, utilizand materiale compozite bifunctionale în sisteme hibrid de tip fotocataliză/adsorbţie | 0061/2018 | 1.06.2018-31.05.2019 | Științe Inginerești | ICPM |
10 | Aghion Cristian | Circuite moderne de iluminat cu OLED folosite în automotive (CMIA-OLED) | 0122/2018 | 1.06.2018-31.05.2019 | Științe Inginerești | ETTI |
11 | Istrate Bogdan | Materiale speciale biodegradabile din sistemul Mg-Ca-Mn-Zr utilizate ca implanturi in reconstructia osului biologic | 0430/2018 | 1.07.2018-30.06.2019 | Știința Materialelor | MC |
12 | Tucaliuc Alexandra | Extracţia directă a acizilor carboxilici obţinuţi prin fermentaţie fungică | 0973/2018 | 1.07.2018-30.06.2019 | ȘtiințeleVieții Aplicate și Biotehnologii | ICPM |
Nr. crt. | Nume şi Prenume Director Grant | Titlul proiect | Număr contract | Domeniul | Facultatea |
1 | Epure Elena Luiza | Predicția temperaturilor de tranzitie ale polimerilor printehnici computational ecombinate | GnaC2018_91/2019 | Chimie și inginerie chimică | ICPM |
2 | Hulea Mircea | Rețele neuronale electronice de inspirație biologică pentru controlul brațelor robotice antropomorfe | GnaC2018_66/2019 | Ingineria sistemelor, calculatoare și tehnologia informației | AC |
3 | Trifina Vasile Lucian | Analiza și proiectarea polinoamelor de permutare de grad 3, 4 și 5 ca interleaver‐e pentru coduri turbo | GnaC2018_39/2019 | Inginerie electrică, Electronică și telecomunicații | ETTI |
4 | Herghiligiu Ionuţ Viorel | Soluții fractale dedicate integrării SMM în vederea îmbunătățirii performanței afacerilor | GnaC2018_119/2019 | Inginerie mecanică, inginerie industrială, ingineria materialelor, ingineria mediului, inginerie și management | TXT |
Nr. crt. | Număr contract | Nume, prenume Director proiect |
Facultatea |
1 | GI/P1/2021 | Oniga Valeria-Ersilia | HGIM |
2 | GI/P2/2021 | Cimpoeșu Nicanor | SIM |
3 | GI/P3/2021 | Bulgariu Laura | ICPM |
4 | GI/P4/2021 | Bejinariu Costică | SIM |
5 | GI/P5/2021 | Lucanu Nicolae | ETTI |
6 | GI/P6/2021 | Vizureanu Petrică | SIM |
7 | GI/P7/2021 | Căruntu Constantin | AC |
8 | GI/P8/2021 | Munteanu Corneliu | MC |
9 | GI/P9/2021 | Maxineasa Sebastian-George | CI |
10 | GI/P10/2021 | Ciobanu Romeo-Cristian | IEEIA |
11 | GI/P11/2021 | Popescu Vasilica | DIMA |
12 | GI/P12/2021 | Toma Ionuț-Ovidiu | CI |
13 | GI/P13/2021 | Băcăiță Simona | CMMI |
14 | GI/P14/2021 | Harja Maria | ICPM |
15 | GI/P15/2021 | Andrușcă Mihai | IEEIA |
16 | GI/P16/2021 | Dulgheriu Ionuț | DIMA |
17 | GI/P17/2021 | Ionesi Savin-Dorin | DIMA |
18 | GI/P18/2021 | Epure Elena-Luiza | ICPM |
19 | GI/P19/2021 | Grigoraș Gheorghe | IEEIA |
20 | GI/P20/2021 | Sandu Andrei-Victor | SIM |
21 | GI/P21/2021 | Nedelcu Dumitru | SIM |
22 | GI/P22/2021 | David Ana-Maria | CMMI |
23 | GI/P23/2021 | Condurache Daniel | CMMI |
24 | GI/P24/2021 | Codău Elena | CMMI |
25 | GI/P25/2021 | Lucache Dumitru Dorin | DIMA |
26 | GI/P26/2021 | Șerbănoiu Adrian Alexandru | IEEIA |
27 | GI/P27/2021 | Danu Maricel | CI |
28 | GI/P28/2021 | Balan Marius Costel | ICPM |
29 | GI/P29/2021 | Chitariu Dragoș | CI |
30 | GI/P30/2021 | Cârlescu Irina | ICPM |
31 | GI/P31/2021 | Lisă Cătălin | ICPM |
32 | GI/P32/2021 | Țurcanu Florin-Emilian | CI |
33 | GI/P33/2021 | Iacob-Tudose Eugenia-Teodora | ICPM |
34 | GI/P34/2021 | Verdeș Marina | CI |
35 | GI/P35/2021 | Cherecheș Nelu Cristian | CI |
36 | GI/P36/2021 | Luciu Răzvan Silviu | CI |
37 | GI/P37/2021 | Ancaș Ana Diana | CI |
38 | GI/P38/2021 | Bălțatu Mădălina Simona | SIM |